Heute kam mein neues Spielzeug an - einen Camcorder von Sony. Ich hatte es satt bei tiefGang alle 10-15 Minuten mein Spiegelreflexkamera neu zu starten weil es auch Lizenzrechtlichen Gründe nicht länger ging. Das bedeutet auch immer die Filme von zwei verschiedene Kameras zusammen zu schieden und manchmal mit recht verschiedene Qualität.
Ich plane auch mit der Kamera oft Filme für meine Blog auch zu erstellen und ich hoffe dabei vieles über filmen zu lernen.
Hier ist einen auch einen vergleich von zwei Bilder um die Qualität zu vergleichen.
Hier das Bild von Canon 600D
Hier das Bild von Sony HDR-CX280EB
Technische DetailsHDR-CX280E
Objektiv/Zoom
Objektiv | Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektiv |
Erweiterter Zoom | 50fach |
Zoomfaktor (optisch) | 27fach |
Zoomfaktor (digital) | 320fach |
F | 1,9 - 4,0 |
f (Brennweite) (mm) | 2,1 - 57,0 mm |
f (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild): Filmmodus (mm) | 29,8 - 953,6 mm (16:9), 36,4 - 1.164,8 mm (4:3) |
f (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild): Foto-Modus (mm) | 29,8 - 804,0 mm (16:9), 36,4 - 984,0 mm (4:3) |
Weitwinkelobjektiv | JA |
Kamera
Bildwandler: Größe | Rückwärtig belichteter Exmor R CMOS-Sensor, Typ 1/5,8 (3,1 mm) |
Bruttozahl der Pixel (in tausend) | ca. 2.390 Pixel |
Pixel effektiv (Video + Foto) | Ca. 2,29 Mio. Pixel (16:9), ca. 1,71 Mio. Pixel (4:3) |
Pixel effektiv (Foto) | Ca. 2,29 Mio. Pixel (16:9), ca. 1,71 Mio. Pixel (4:3) |
Fokus: manuell | JA |
Mindestbeleuchtung (Lux) | Standard: 6 Lux (1/50 Verschlusszeit), Low Lux: 3 Lux (1/25 Verschlusszeit) |
SteadyShot (Bildstabilisierung) | Optische SteadyShot™ Bildstabilisierung mit Active-Modus (Weitwinkel bis Tele) |
Gesichtserkennung | JA |
Smile Shutter | JA |
Verschlusszeit | 1/6–1/10.000 |
Weißabgleich | Automatik/auf Knopfdruck/Außen/Innen |
Motivprogramm | Auto/ Nachtaufnahme/ Sonnenaufgang und untergang/ Feuerwerk/ Landschaft/ Porträt/ Spotlight/ Strand/ Schnee |
Intelligent AUTO (iAUTO) | JA |
Event Browse | JA |
Hintergrundbeleuchtungsausgleich | JA |
Sucher/LC-Display
LCD-Typ | Clear Photo LCD Plus™ Display |
LC-Display: Größe (Zoll) | 2,7″ (6,7 cm) |
LC-Display: Pixel (Bildpunkte) | 230.000 |
Recorder/Player
Videoformat | HD: Mit MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ Version 2.0 kompatibel. STD: MPEG2-PS |
Aufzeichnungsmedien | Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte (Klasse 4 oder höher) |
Auflösung bei Filmen | HD: 1920 x 1080/50p (PS), 50i (FX,FH), 1440 x 1080/50i (HQ,LP) – STD: 720 x 576/50i |
Filmaufnahmerate (mittlere Bitrate/VBR) | HD PS: Ca. 28 Mbit/s/FX: Ca. 24 Mbit/s/FH: Ca.17 Mbit/s/HQ: Ca. 9 Mbit/s/LP: Ca. 5 Mbit/s – STD HQ: 9 Mbit/s |
Highlight-Wiedergabe | JA |
Direktes Kopieren | JA |
Fotoaufnahme
Standbildaufnahme | JA |
Standbild-Komprimierung | JPEG |
Bildgröße | Max. 8,9 Mio. Pixel (16:9, 3984 x 2240), 6,7 Mio. Pixel (4:3, 2992 x 2240) |
Audio
Audiosystem | 2 Stereo-Kanäle Dolby® Digital |
Integriertes Mikrofon | Integriertes Zoom-Mikrofon |
Integrierter Lautsprecher | Monolautsprecher |
Anschlüsse
Composite-Ausgang | Composite-Videoausgang (A/V-Kabel, separat erhältlich) |
USB-Ausgang | JA |
Integriertes USB-Kabel | JA (USB-Ladung verfügbar) |
HDMI® Ausgang | JA |
Sonstiges
16:9 Breitbild-Aufnahme | JA |
Stromverbrauch: LCD (W) | HD: 2,2 W, STD: 2,1 W, MP4: 2,0 W |
Mitgeliefertes Zubehör
Netzteil | JA |
Netzkabel | JA |
Akkusatz | NP-FV30 |
USB-Kabel | USB-Kabel |
Bearbeitungssoftware | PlayMemories Home (zum Download auf der Website) |
Mini-HDMI® Kabel | JA |
Abmessungen
Tiefe (mm) | 117 |
Höhe (mm) | 57 |
Breite (mm) | 52,5 |
Gewicht (ohne Band/Akku) (g) | 180 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen