Unsere Gastgeber von airbnb haben einen Audi R8 und er hat mit jeden von uns einen Probefahrt – da der R8 nur einen Zweisitzer ist. Ich dachte es wäre witzig diese zwei Autos zu vergleichen.
Kia cee’d | Audi R8 | |
Bauzeitraum | seit 05/2013 | seit 09/2006 |
Motortyp | R4-Ottomotor | V8-Ottomotor |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Hubraum | 1591 cm³ | 4200 cm³ |
max. Leistung | 99 kW (135 PS) | 309 kW (420 PS) |
bei 6300/min | bei 7800/min | |
max. Drehmoment | 165 Nm | 430 Nm |
bei 4850/min | zwischen 4500 und 6000 | |
Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
[ optional ] | [ 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ] | [ R Tronic - automatisierte Schaltgetriebe ] |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 301 km/h |
Beschleunigung, | ||
0–100 km/h | 9,9 s | 4,6 s |
Kraftstoffverbrauch | ||
auf 100 km (kombiniert) | 5,4–6,1 l Super | 14,2 l Super |
CO2-Emission | 124–140 g/km | 332 g/km |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 4 |
Preis | ca. 18000 Euro | 113500 Euro |
Nun - welches Auto möchte ich fahren??
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen